Выберите позицию из каталога

Контактный телефон
(3412) 615-347, 615-241

7. Алюминиевые системы

Алюминиевые системыАлюминиевые системы — одни из самых прочных, активно использующиеся в строительстве. Популярность алюминия объясняется его высокими эксплуатационными свойствами (устойчивость к коррозии, малая плотность, легкость, пластичность) и невысокой стоимостью.

Основные характеристики алюминиевой системы:

  1. Надежность конструкции. Алюминиевые конструкции могут выдержать стеклопакеты любого размера и веса.
  2. Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. В алюминиевых системах используются пластиковые термомосты последнего поколения, с помощью которых помещение защищается от перепадов температур.
  3. Срок эксплуатации более 50-ти лет.
  4. Широкая цветовая палитра.
  5. Пожаростойкость. По сравнению с деревом и пластиком данный материал не подвергается горению. Кроме того, алюминиевые двери обладают высокими теплоизоляционными свойствами.
  6. Экологически чистый материал. При изготовлении профилей алюминиевых и стеклопакетов применяются безопасные для здоровья и окружающей среды материалы.
  7. Возможность изготовления конструкций любого размера и форм.
Артикул Название Страна ед. Цена Заказать
7677208 03 10 08 створка двери (94 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
6930959 03 07 22 импост (88 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
6930956 03 07 19 импост (74 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
6930950 03 07 14 створка окна (38 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
6930926 03 07 01 рама окна (50 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
7677207 03 08 15 створка окна (46 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
7677204 03 08 03 рама окна (64 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
7677161 03 16 01 штульп/RAL9016, L=6000мм шт. р.
7677160 03 08 22 импост (88 мм.)/RAL9016, L=6000мм шт. р.
8384436 03 01 02 штапик/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
8384357 03 12 08 створка двери (92 мм.)/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
8384309 03 12 04 рама двери (наружу) в витраж (68 мм.)/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
8384305 03 09 19 импост (74 мм.)/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
8384298 03 09 14 створка окна (38 мм.)/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
8384200 03 09 12 рама окна в витраж (45 мм.)/RAL1001, L=6000мм хл.. р.
7908504 03 12 09 створка двери (72 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908503 03 12 08 створка двери (92 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908502 03 12 02 рама двери (наружу) (70 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908364 03 09 19 импост (74 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908363 03 09 14 створка окна (38 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908362 03 09 12 рама окна в витраж (45 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908361 03 04 04 доп.профиль/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
7908360 03 01 04 штапик (заполн. 24 мм.)/RAL1035 (металлик, платина), L=6000мм хл.. р.
8157161 03 09 14 створка окна (38 мм.)/RAL5005, L=6000мм Россия хл.. р.
8157158 03 09 12 рама окна в витраж (45 мм.)/RAL5005, L=6000мм Россия хл.. р.
8157156 03 01 02 штапик (заполн. 36 мм.)/RAL5005, L=6000мм Россия хл.. р.
8157172 03 01 03 штапик (заполн. 32 мм.)/RAL5005, L=6000мм Россия хл.. р.
7868104 03 04 04 доп.профиль/RAL5002, L=6000мм Россия хл.. р.
7861546 03 12 02 рама двери (наружу) (70 мм.)/RAL5002, L=6000мм Россия хл.. р.
7369441 03 09 03 рама окна (64 мм.)/RAL5002, L=6000мм Россия хл.. р.

1171 - 1200 из 1507
Начало | Пред. | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | След. | Конец
Контактная информация

Адрес: Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/175
Телефон: (3412) 615-347, 615-241
Эл. почта: office@tdimperial.ru

© «Империал» 2013

<
>

6. Москитная сетка

12. Фрамужные приборы

6. Москитная сетка

12. Фрамужные приборы

Продвижение сайта — компания Picom